بيانات خدمة المجتمع
بيانات المدينة الطبية الجامعية | Data of University Medical City | ||||
العام الجامعي 1430-1431 العام الجامعي 1431-1432 العام الجامعي 1432-1433 العام الجامعي 1433-1434 العام الجامعي 1434-1435 العام الجامعي 1435-1436 العام الجامعي 1436-1437 العام الجامعي 1437-1438 العام الجامعي 1438-1439 العام الجامعي 1439-1440 العام الجامعي1441 العام الجامعي 1442 العام الجامعي 1443 العام الجامعي 1444 | البيانات الوصفية |
| ||
آخر تحديث 27 / 12 / 1444 هـ | تاريخ الإنشاء: 1438هـ | |||
مالك البيانات: جامعة الملك سعود | معدل التحديث: سنوي | |||
مصدر البيانات: data.ksu.edu.sa | الكلمات المفتاحية: #المدينة_الطبية #المستشفى #medical_city#البيانات_المفتوحة #جامعة الملك سعود | |||
الناشر: جامعة الملك سعود - مكتب إدارة البيانات | التواصل: dmo@ksu.edu.sa | |||
الوصف: أعداد الخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المدينة الطبية بالجامعة لأفراد المجتمع حسب نوع الخدمة والمستشفى الجامعي خلال العام الجامعي. Data set about the health services provided by University Medical City during the academic year, classified by: type of services, and the university hospital name. |
بيانات البرامج والدورات التدريبية | Data of Programs and Training Courses | ||||
العام الجامعي 1439-1440 العام الجامعي1441 العام الجامعي 1442 العام الجامعي 1443 العام الجامعي 1444 | البيانات الوصفية |
| ||
آخر تحديث 27 / 12 / 1444 هـ | تاريخ الإنشاء: 1438هـ | |||
مالك البيانات: جامعة الملك سعود | معدل التحديث: سنوي | |||
مصدر البيانات: data.ksu.edu.sa | الكلمات المفتاحية: #الدورات #المستفيدين #البيانات_المفتوحة #جامعة الملك سعود | |||
الناشر: جامعة الملك سعود - مكتب إدارة البيانات | التواصل: dmo@ksu.edu.sa | |||
الوصف: عبارة عن أعداد البرامج والدورات التدريبية والمستفيدين منها التي تقدمها الجامعة لأفراد المجتمع خلال العام الجامعي Data set about programs and training courses provided by University for society during the academic year |